北見市ドットコムは賃貸アパート・マンションオーナー直結の物件が主体の賃貸情報サイトです。
|
|
|||||
| 1K・DK | 3.5万 | 築23年 | |||
| 北海道網走郡美幌町青山北36−1 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2K・DK | 5万 | 築33年 | |||
| 北海道北見市幸町5丁目2番6号 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1LDK | 4万 | 築14年 | |||
| 北海道北見市緑ケ丘3丁目7番18号 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2K・DK | 4.5万 | 築21年 | |||
| 北海道北見市幸町4丁目2番13号 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2LDK | 5.5万 | 築8年 | |||
| 北海道北見市小泉442 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1LDK | 5.6万 | 新築 | |||
| 北海道紋別郡遠軽町一条通南1丁目5−5 | |||||
|
|||||
|
|
|||||
| 1K・DK | 2.3万 | 築29年 | |||
| 北海道北見市美芳町10丁目2−5 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1K・DK | 3.8万 | 築14年 | |||
| 北海道北見市中央三輪4丁目518番地77 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1K・DK | 4.1万 | 築6年 | |||
| 北海道北見市春光町1丁目31番地2 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1LDK | 5.9万 | 築3年 | |||
| 北海道北見市朝日町41番地60 | |||||
|
|
|||||
北見市・オホーツク管内のご希望のエリアをご選択下さい。

当サイト【北見市ドットコム】では、北見市内全域・・・北見駅周辺の中心街をはじめとする、東部・北部・南部・西部と、オホーツク管内の賃貸物件を幅広くご紹介致しております。賃貸マンション、賃貸アパート、賃貸テナントなど、数多くの不動産情報をご紹介しております。











